Beim Antritt seiner ersten Kaplansstelle in Wittislingen beginnt J. E. Wagner damit, sein „Ökonomisches Handbuch“ zu führen. Er verzeichnet darin seine Einnahmen und Ausgaben, die von ihm gelesenen Messen und die für arme Kranke entgegengenommenen Spenden. Der folgende Auszug enthält die Ausgaben, die er als Kaplan in Wittislingen tätigt.
Ausgaben auf der Kaplanei Wittislingen
Julius | fl | xr | |
7 | Trinkgeld in die Küche | - | 42. |
16 | Für einen beinernen Handzügel | - | 18. |
24 | Für ein Stehpult | - | 54. |
31 | Trinkgeld für das Stiefelwichsen | - | 24 |
Aug. 12 | Für 2 Portfeuille | - | 36 |
18 | Für einen Stock | - | 15 |
31 | Trinkgeld für das Stiefelwichsen | - | 30 |
" | Den Ministranten für 2 Monathe | - | 24. |
Sept. 3 | Dem Schneider für Ausbesserung des Talars | - | 36 |
6 | Für die Linzer-Monathschrift | 8 | 15 |
8 | Für Christoph Schmids sämtliche Werke | 5 | 9. |
30 | Trinkgeld für das Stiefelwichsen | - | 24 |
" | Den Ministranten | - | 12. |
Oct. 1 | Für eine Noth-Stola | 2 | 12. |
16 | Dem Buchbinder | - | 6 |
17 | Für Handschuhe | - | 54. |
15 | Der Magd zum Namenstage | 1 | 21 |
31 | Den Ministranten | - | 18 |
Nov. 3 | Trinkgeld für das Stiefelwichsen | - | 24 |
" | Zum Namenstage | - | 24 |
6 | Für verschiedene Briefe | 1 | - |
" | Für 30 Bildchen | - | 18 |
(Quelle: Dillingen, Archiv der Direktion der Regens-Wagner-Stiftungen, Sammlung J. E. Wagner, Regens-Wagner-Zimmer, Ökonomisches Handbuch, S. 113)